Описание товара
Рама и амортизаторы
| Рама | Алюминий 6061-T6, двойной баттинг | |
| Вилка | STG PRIME; 100ММ; РЕГУЛИРОВКА КОМПРЕССИИ; БЛОКИРОВКА; ПРЕЛОАД |
Цепная передача
| Манетки | SHIMANO ALTUS M315; 2X8ск | |
| Передний переключатель | SHIMANO ALTUS M315 | |
| Задний переключатель | SHIMANO ACERA M360 | |
| Шатуны | SHIMANO ALTUS M315; 36/22T | |
| Каретка | THUN IBEX-ML; КАРТРИДЖ | |
| Кассета | SHIMANO ALTUS HG200; 8ск 12-32T | |
| Количество скоростей | 16 | |
| Цепь | KMC Z72 | |
| Педали | FEIMIN FP-969ZU |
Колеса
| Диаметр | 27.5 | |
| Обода | Алюминиевый двойной | |
| Втулка | STG EVOLUTION; ПРОМПОДШИПНИКИ | |
| Покрышка | WTB RANGER COMP |
Компоненты
| Передний тормоз | STG; ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ, ротор STG, 160ММ | |
| Задний тормоз | STG; ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ, ротор STG, 160ММ | |
| Руль | STG, диаметр 31.8мм, двойной баттинг, длина 720мм, подъем 15мм, Алюминий | |
| Вынос | STG, кованый, длина 70мм, подъем 7 град., Безрезьбовой, Алюминий | |
| Рулевая колонка | STG, полуинтегрированная | |
| Седло | STG, MTB | |
| Подседельный штырь | 350 MM, Алюминий |






Обзоры
Отзывов пока нет.