Описание товара
Рама и амортизаторы
| Рама | Aluminium Lite, AMF, ARG, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready, Tapered Headtube, Pressfit BB | |
| Вилка | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc | |
| Вес всего велосипеда | 13.10 кг |
Цепная передача
| Манетки | Shimano Deore SL-M6100-I, Direct Attach, Rapidfire-Plus | |
| Задний переключатель | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | |
| Шатуны | Shimano FC-MT511, 32T, Boost, 175mm (S: 170mm) | |
| Кассета | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | |
| Количество скоростей | 12 | |
| Цепь | Shimano CN-M6100 | |
| Педали | CUBE PP MTB |
Колеса
| Диаметр | 29 / 27.5 | |
| Обода | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready | |
| Втулка | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock | |
| Покрышка | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
Компоненты
| Передний тормоз | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160) | |
| Задний тормоз | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160) | |
| Грипсы | CUBE Performance Grip | |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
| Вынос | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm | |
| Рулевая колонка | CUBE FPH868p, Semi-Integrated | |
| Седло | Natural Fit Venec Lite | |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Разработка | Германия | |
| Производство | Германия |


















Обзоры
Отзывов пока нет.