Описание товара
Рама и амортизаторы
| Рама | Aluminium 6061 T6 Superlite, Road Comfort Geometry | |
| Вилка | CUBE CSL Race, Full Carbon, 1 1/8″-1 1/4″ Tapered | |
| Вес всего велосипеда | 9.60 кг |
Цепная передача
| Передний переключатель | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm Clamp | |
| Задний переключатель | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed | |
| Шатуны | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T, BB-RS500, 165mm (47cm), 170mm (50/53/56cm), 175mm (58/60/62cm) | |
| Кассета | Shimano CS-HG31, 11-34T | |
| Цепь | KMC Z7 |
Колеса
| Диаметр | 28.0 | |
| Обода | CUBE RA 0.8 Aero, QR/QR | |
| Покрышка | Conti Ultra Sport 2, 25-622 |
Компоненты
| Передний тормоз | Shimano Claris BR-R2000 | |
| Задний тормоз | Shimano Claris BR-R2000 | |
| Вынос | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | |
| Рулевая колонка | FSA Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4″ | |
| Седло | Natural Fit Venec Lite | |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Разработка | Германия | |
| Производство | Германия |









Обзоры
Отзывов пока нет.