Описание товара
Рама и амортизаторы
| Рама | Aluminium Lite, AMF, ARG, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready, Tapered Headtube, PressFit BB#grey´n´aqua | |
| Вилка | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc | |
| Вес всего велосипеда | 13.50 кг |
Цепная передача
| Манетки | Sram NX Eagle™ Trigger | |
| Задний переключатель | Sram NX Eagle™, 12-Speed | |
| Шатуны | Sram Stylo Eagle DUB, 32T, 175mm (XS, S: 170mm) | |
| Кассета | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T | |
| Количество скоростей | 12 | |
| Цепь | Sram SX Eagle™ | |
| Педали | CUBE PP MTB |
Колеса
| Диаметр | 29 / 27.5 | |
| Обода | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
| Втулка | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock | |
| Покрышка | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Компоненты
| Передний тормоз | Shimano BR-MT400, Hydr. Disc Brake (180/160) | |
| Задний тормоз | Shimano BR-MT400, Hydr. Disc Brake (180/160) | |
| Грипсы | CUBE Performance Grip | |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
| Вынос | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm | |
| Рулевая колонка | CUBE FPH868p, Semi-Integrated | |
| Седло | Natural Fit Venec Lite | |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Разработка | Германия | |
| Производство | Германия |
















Обзоры
Отзывов пока нет.