Описание товара
Рама и амортизаторы
Рама | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready | |
Вилка | RockShox Recon Silver TK Air, 100mm, PopLoc | |
Вес всего велосипеда | 13.30 кг |
Цепная передача
Манетки | Sram NX Eagle™ Trigger | |
Задний переключатель | Sram NX Eagle™, 12-Speed | |
Шатуны | Sram Stylo Eagle DUB, 32T, 175mm | |
Кассета | Sram XG-1230, 11-50T | |
Цепь | Sram NX Eagle™ | |
Педали | CUBE PP MTB |
Колеса
Диаметр | 29/27.5 | |
Втулка | Shimano Deore HB-M6000, Centerlock | |
Покрышка | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Компоненты
Передний тормоз | Shimano BR-MT400, Hydr. Disc Brake (180/160) | |
Задний тормоз | Shimano BR-MT400, Hydr. Disc Brake (180/160) | |
Грипсы | CUBE Performance Grip | |
Вынос | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | |
Рулевая колонка | CUBE FPH868P, Semi-Integrated | |
Седло | Natural Fit Venec Lite | |
Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
Разработка | Германия | |
Производство | Германия |
Обзоры
Отзывов пока нет.