Описание товара
Рама и амортизаторы
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready | |
| Вилка | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc | |
| Вес всего велосипеда | 13.70 кг |
Цепная передача
| Манетки | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus | |
| Передний переключатель | Shimano Deore FD-M6025-H, Downswing, 31.8mm Clamp | |
| Задний переключатель | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10-Speed | |
| Шатуны | Shimano Deore FC-M4100, 36X26T, 175mm (XS, S: 170mm) | |
| Кассета | Shimano Deore CS-M4100, 11-42T | |
| Количество скоростей | 20 | |
| Цепь | KMC X10 | |
| Педали | CUBE PP MTB |
Колеса
| Диаметр | 29 / 27.5 | |
| Обода | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
| Втулка | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock | |
| Покрышка | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Компоненты
| Передний тормоз | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) | |
| Задний тормоз | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) | |
| Грипсы | CUBE Performance Grip | |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
| Вынос | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm | |
| Рулевая колонка | CUBE FPH863, Semi-Integrated | |
| Седло | Natural Fit Venec Lite | |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Разработка | Германия | |
| Производство | Германия |
















Обзоры
Отзывов пока нет.