Описание товара
Рама и амортизаторы
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready | |
| Вилка | SR Suntour XCM RL Disc, 100mm, Remote Lockout | |
| Вес всего велосипеда | 14.40 кг |
Цепная передача
| Манетки | Shimano SL-M2010, Rapidfire-Plus | |
| Передний переключатель | Shimano FD-M3000, Top Swing, 31.8mm Clamp | |
| Задний переключатель | Shimano RD-M3100, 9-Speed | |
| Шатуны | Shimano FC-MT101, 40x30x22T, 175mm | |
| Кассета | Shimano CS-HG201-9, 11-36T | |
| Количество скоростей | 27 | |
| Цепь | KMC X9 | |
| Педали | CUBE PP MTB |
Колеса
| Диаметр | 29 / 27.5 | |
| Обода | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
| Втулка | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock | |
| Покрышка | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Компоненты
| Передний тормоз | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) | |
| Задний тормоз | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) | |
| Грипсы | CUBE Performance Grip | |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
| Вынос | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | |
| Рулевая колонка | CUBE FPH863, Semi-Integrated | |
| Седло | Natural Fit Venec Lite | |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Разработка | Германия | |
| Производство | Германия |
















Обзоры
Отзывов пока нет.