Описание товара
Рама и амортизаторы
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready | |
| Вилка | SR Suntour XCE, 100mm | |
| Вес всего велосипеда | 14.40 кг |
Цепная передача
| Манетки | Shimano Altus SL-M315, Rapidfire-Plus | |
| Передний переключатель | Shimano FD-TY700-TS6, Topswing, 31.8mm Clamp | |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TX800, 8-Speed | |
| Шатуны | Shimano FC-TY501, 42x34x24T, 170mm | |
| Кассета | Shimano CS-HG200, 12-32T | |
| Количество скоростей | 24 | |
| Цепь | KMC Z8.3 | |
| Педали | CUBE PP MTB |
Колеса
| Диаметр | 29 / 27.5 | |
| Обода | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
| Втулка | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt | |
| Покрышка | CUBE IMPAC Smartpac, 2.1 |
Компоненты
| Передний тормоз | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake (160/160) | |
| Задний тормоз | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake (160/160) | |
| Грипсы | CUBE Performance Grip | |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
| Вынос | CUBE Performance Stem, 31.8mm | |
| Рулевая колонка | CUBE FPH863, Semi-Integrated | |
| Седло | Natural Fit Venec Lite | |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Разработка | Германия | |
| Производство | Германия |

















Обзоры
Отзывов пока нет.