ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО) ВЕЛОСИПЕДОВ
ТО велосипеда — неотъемлемая часть ухода за велосипедом. Современное комплексное техническое обслуживание часто делится на несколько видов, причиной тому является разная степень износа компонентов велосипеда. Некоторые компоненты подвергаются большим нагрузкам, повышенному износу из-за попадания грязи, воды. И мы разбили виды ТО на удобные для Вас И наши механики бесплатно проведут диагностику и определят неисправность вашего верного друга.
Комплексные тарифы на подготовку велосипеда к сезону
| ТО ЭКСПРЕСС | ТО СТАНДАРТ | ТО ПРЕМИУМ | ||||||||
| № | Наименование услуги | Цена | № | Наименование услуги | Цена | № | Наименование услуги | Цена | ||
| 1 | Диагностика велосипеда | бесплатно | 1 | Диагностика велосипеда | бесплатно | 1 | Диагностика велосипеда | бесплатно | ||
| 2 | Настройка переднего переключателя | 7,00 | 2 | Мойка | 
10,00 | 2 | Мойка | 10,00 | ||
| 3 | Настройка заднего переключателя | 7,00 | 3 | Настройка переднего переключателя | 7,00 | 3 | Настройка переднего переключателя | 7,00 | ||
| 4 | Настройка переднего тормоза | 7,00 | 4 | Настройка заднего переключателя | 7,00 | 4 | Настройка заднего переключателя | 7,00 | ||
| 5 | Настройка заднего тормоза | 7,00 | 5 | Настройка переднего тормоза | 7,00 | 5 | Настройка переднего тормоза | 7,00 | ||
| 6 | Подкачка колес | бесплатно | 6 | Настройка заднего тормоза | 7,00 | 6 | Настройка заднего тормоза | 7,00 | ||
| 7 | Смазка цепи | 4,00 | 7 | Подкачка колес | бесплатно | 7 | Подкачка колес | бесплатно | ||
| 7 услуг за 30 минут | 8 | Смазка цепи | 4,00 | 8 | Смазка цепи | 4,00 | ||||
| 32,00 руб минус 15% скидка | 9 | Протяжка спиц и удаление восьмерки заднего колеса | 10,00 | 9 | Протяжка спиц и удаление восьмерок заднего колеса | 10,00 | ||||
| ИТОГО: 27,20 руб | 10 | Протяжка спиц и удаление восьмерки переднего колеса | 10,00 | 10 | Протяжка спиц и удаление восьмерок переднего колеса | 10,00 | ||||
| ЭКОНМИЯ 4,80 руб. | 11 | Правка роторов | 8,00 | 11 | Правка Роторов | 8,00 | ||||
| 12 | Проверка зажатия всех узлов велосипеда | 4,00 | 12 | Проверка зажатия всех узлов велосипеда | 4,00 | |||||
| 13 | Смазка тросиков и рубашек | 8,00 | 13 | Смазка тросиков и рубашек | 8,00 | |||||
| 14 | Чистка кассеты/трещотки от грязи и старой смазки | 10,00 | 14 | Чистка Кассеты/трещотки от грязи и старой смазки | 10,00 | |||||
| 15 | Чистка цепи от грязи и старой смазки | 10,00 | 15 | Чистка цепи от грязи и старой смазки | 10,00 | |||||
| 15 услуг за 3 часа | 16 | Прокачка переднего тормоза | 17,50 | |||||||
| 102,00руб минус 20% скидка | 17 | Прокачка заднего тормоза | 17,50 | |||||||
| 18 | Переборка рулевой колонки | 15,00 | ||||||||
| ИТОГО: 81,60 руб | 19 | Переборка задней втулки | 18,00 | |||||||
| 20 | Переборка передней втулки | 15,00 | ||||||||
| ЭКОНМИЯ 20,40 руб. | 21 | Переборка каретки | 18,00 | |||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 21 услуга за 5 часов | |||||||||
| 203,00руб минус 20% скидка | ||||||||||
| № | Наименование услуги | Цена | ||||||||
| 1 | Переборка вилки | 38,60 | ИТОГО: 162,40 руб | |||||||
| 2 | Переборка заднего амортизатора | 38,60 | ||||||||
| 3 | Переборка подвески | 45,00 | ЭКОНМИЯ 40,60 руб. | |||||||
		
			