Описание товара
Рама и амортизаторы
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready | |
| Вилка | SR Suntour XCM RL Disc, 100mm, Remote Lockout | |
| Вес всего велосипеда | 14.10 кг |
Цепная передача
| Манетки | Sram SX Eagle™ Trigger | |
| Задний переключатель | Sram SX Eagle™, 12-Speed | |
| Шатуны | Sram SX Eagle Powerspline, 32T, 175mm (XS, S: 170mm) | |
| Кассета | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T | |
| Количество скоростей | 12 | |
| Цепь | Sram SX Eagle™ | |
| Педали | CUBE PP MTB |
Колеса
| Диаметр | 29 / 27.5 | |
| Обода | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
| Втулка | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock | |
| Покрышка | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Компоненты
| Передний тормоз | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) | |
| Задний тормоз | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) | |
| Грипсы | CUBE Performance Grip | |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
| Вынос | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm | |
| Рулевая колонка | CUBE FPH863, Semi-Integrated | |
| Седло | Natural Fit Venec Lite | |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Разработка | Германия | |
| Производство | Германия |















Обзоры
Отзывов пока нет.