Описание товара
Рама и амортизаторы
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready | |
| Вилка | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Lockout | |
| Вес всего велосипеда | 14.30 кг |
Цепная передача
| Манетки | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus | |
| Передний переключатель | Shimano FD-M310, Top Swing, 31.8mm Clamp | |
| Задний переключатель | Shimano RD-M360-SGS, 8-Speed | |
| Шатуны | Shimano FC-TX801, 42x32x22T, 170mm | |
| Кассета | Shimano CS-HG318, 11-34T | |
| Количество скоростей | 24 | |
| Цепь | KMC CU8.3 | |
| Педали | CUBE PP MTB |
Колеса
| Диаметр | 29 / 27.5 | |
| Обода | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
| Втулка | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock | |
| Покрышка | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.1 |
Компоненты
| Передний тормоз | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) | |
| Задний тормоз | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) | |
| Грипсы | CUBE Performance Grip | |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
| Вынос | CUBE Performance Stem, 31.8mm | |
| Рулевая колонка | CUBE FPH863, Semi-Integrated | |
| Седло | Natural Fit Venec Lite | |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Разработка | Германия | |
| Производство | Германия |















Обзоры
Отзывов пока нет.