Описание товара
Рама и амортизаторы
Рама | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready | |
Вилка | SR Suntour XCM Coil Disc, 100mm, Remote Lockout | |
Вес всего велосипеда | 14.40 кг |
Цепная передача
Манетки | Shimano SL-M310, Rapidfire-Plus | |
Передний переключатель | Shimano FD-TY700-TS6, Top Swing | |
Задний переключатель | Shimano RD-M360-SGS, 8-Speed | |
Шатуны | Shimano FC-TY501, 42x34x24T, 170mm | |
Кассета | Shimano CS-HG200, 12-32T | |
Цепь | KMC Z7 | |
Педали | CUBE PP MTB |
Колеса
Диаметр | 29.0 | |
Втулка | CUBE Alloy Light, 6-Bolt | |
Покрышка | Schwalbe Smart Sam Active, 2.1 |
Компоненты
Передний тормоз | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (160/160) | |
Задний тормоз | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (160/160) | |
Грипсы | CUBE Performance Grips | |
Руль | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
Вынос | CUBE Performance Stem, 31.8mm | |
Рулевая колонка | CUBE No.10 Semi-Integrated | |
Седло | CUBE Active 1.1 | |
Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
Разработка | Германия | |
Производство | Германия |
Обзоры
Отзывов пока нет.